<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туристический ликбез &#187; Рейтинги и статистика</title>
	<atom:link href="http://rus-touristo.ru/category/rating-and-stat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rus-touristo.ru</link>
	<description>Информация для туристов и сочувствующих</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Самые маленькие страны мира</title>
		<link>http://rus-touristo.ru/page3307.html</link>
		<comments>http://rus-touristo.ru/page3307.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги и статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-touristo.ru/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые признанные мировым сообществом абсолютно независимые государства имеют размер совсем небольшого района в каком-нибудь мегаполисе. Вот список из пяти самых крошечных стран мира.


Сан-Марино – 62 км2
Государство расположено на севере Италии, на горе Титано. Страну населяет 29 тысяч жителей. Как говорят историки, государство существует с четвёртого века нашей эры.
Тувалу – 23 км2
Страна располагается на девяти коралловых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-touristo.ru/page3307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Франция: туристическая статистика</title>
		<link>http://rus-touristo.ru/page3279.html</link>
		<comments>http://rus-touristo.ru/page3279.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги и статистика]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-touristo.ru/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Франция приняла в 2011 году около 80 миллионов иностранных гостей и тем самым удержала за собой звание самого популярного туристического направления в мире, заявил на пресс-конференции в рамках выставки Rendez-vous en France глава национального агентства по развитию туризма Atout France Кристиан Мантеи.


Среди основных рынков-поставщиков туристов он назвал Германию (9%), США и Великобританию (по 7%), Нидерландов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-touristo.ru/page3279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мальдивы: туристическая статистика</title>
		<link>http://rus-touristo.ru/page3270.html</link>
		<comments>http://rus-touristo.ru/page3270.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги и статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Мальдивские острова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-touristo.ru/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Мальдивские острова рассчитывают принять около миллиона иностранных туристов в 2012 году, тогда как по итогам 2011 года турпоток составил 931 тысячу человек, сообщил на пресс-конференции в рамках выставки MITT представитель корпорации маркетинга и PR республики Наджумулла Шариф. Первые иностранные туристы появились на Мальдивах в 1972 году, соответственно, в 2012 году острова будут отмечать 40-летний юбилей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-touristo.ru/page3270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазурный берег: статистика</title>
		<link>http://rus-touristo.ru/page3260.html</link>
		<comments>http://rus-touristo.ru/page3260.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги и статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Лазурный Берег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-touristo.ru/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня все больше россиян становятся владельцами собственных апартаментов на Лазурном берегу во Франции. Как сообщает Сандрин Карсалад , что за последние восемь лет количество таких владельцев выросло до 40 раз. Кроме того, каждый год более 10 миллионов туристов посещает эти роскошные курорты Франции.


&#8220;Среди российских туристов на Лазурном берегу в 2010 году, 9% оказались владельцами собственной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-touristo.ru/page3260.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеул: лучший в мире аэропорт</title>
		<link>http://rus-touristo.ru/page3213.html</link>
		<comments>http://rus-touristo.ru/page3213.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги и статистика]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Корея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-touristo.ru/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[По результатам исследования, проведённого среди клиентов агентства eDreams, аэропорт  южнокорейской столицы Ичеон стал лучшим в мире.


Следом за ним расположились аэропорт Ванкувера и сингапурский Чанги. 
Оценка проводилась по таким категориям, как качество и уровень заведений общественного питания, залов ожидания, магазинов и транспорта, связывающего аэропорт с городом.
По мнению клиентов, лучше всего аэропорт Сеула Ичеон отличился в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-touristo.ru/page3213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг стран с самыми высокими гостиничными ценами</title>
		<link>http://rus-touristo.ru/page3105.html</link>
		<comments>http://rus-touristo.ru/page3105.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги и статистика]]></category>
		<category><![CDATA[гостиница]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-touristo.ru/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Швеции удалось занять первую строчку в рейтинге европейских стран с самыми высокими ценами на проживание в отелях. Так, средняя стоимость гостиничного номера в Швеции составляет 134,22 евро в сутки. 


Второе место занимает Дания, где стоимость проживания составляет 123,48 евро. Рост цен на номера в Великобритании за год составил 3,37%. 
С показателем 120,06 евро Соединенному Королевству [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-touristo.ru/page3105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России мало иностранных туристов</title>
		<link>http://rus-touristo.ru/page2980.html</link>
		<comments>http://rus-touristo.ru/page2980.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинги и статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rus-touristo.ru/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на свою многовековую историю и культуру, Россия остается малоизвестной страной для иностранных туристов. Хотя информации об основных достопримечательностях России можно найти немало, она больше рассчитана на своих же сограждан. Иностранцы мало знают даже о достопримечательностях таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, не говоря уж о более отдаленных местах в Сибири и на Урале. Возможно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rus-touristo.ru/page2980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

